
| ID | Product Name | CAS |
| HH060025 | 芸芝提取物 | 3681-99-0 |
| HH060024 | 洋蓟提取物 | 30964-13-7 |
| HH060023 | 五味子提取物 | 7432-28-2 |
| HH060022 | 藤黄果提取物 | 90045-23-1 |
| HH060021 | 枸杞提取物 | 107-43-7 |
| HH060020 | 大蒜提取物 | 8088-99-9,80000-78-0 |
| HH060020 | 刺五加提取物 | 39432-56-9 |
| HH060019 | 穿心莲提取物 | 5508-58-7 |
| HH060018 | 锯叶棕提取物 | |
| HH060017 | 山楂果提取物 | 100-06-1 |
| HH060016 | 山楂叶提取物 | 84603-61-2 |
| HH060015 | 水皂角提取物 |






