
| ID | Product Name | CAS |
| HH060029 | 香菇提取物 | 37339-90-5 |
| HH060028 | 葛根提取物 | |
| HH060027 | 大豆提取物 | 486-66-8 |
| HH060026 | 加纳籽提取物 | 4350-09-8 |
| HH060026 | 葡萄籽提取物 | 84929-27-1 |
| HH060025 | 芸芝提取物 | 3681-99-0 |
| HH060024 | 洋蓟提取物 | 30964-13-7 |
| HH060023 | 五味子提取物 | 7432-28-2 |
| HH060022 | 藤黄果提取物 | 90045-23-1 |
| HH060021 | 枸杞提取物 | 107-43-7 |
| HH060020 | 大蒜提取物 | 8088-99-9,80000-78-0 |
| HH060020 | 刺五加提取物 | 39432-56-9 |






